品种引进
公司始终坚持创新驱动的发展战略,在国内园林企业中最早成立独立的花卉研究所,持续开展科技创新。先后在北方室内观叶植物、花坛花卉、宿根花卉、盆花等多个领域进行了开创性工作。在上世纪80年代就成功引进了丰花月季、日本小菊、鸢尾、大花秋葵等一大批重要花卉品种。至今已引进评估花坛花卉、宿根花卉、盆花等新品种5000余个,筛选、推广运用优良品种1000个。为北京亚运会、奥运会、建国50和60周年大庆等重大活动和城市的绿化美化建设做出了卓越的贡献。
品种评估
- 2015
- 2014
- 2013
评估结果
编号 | 种类 | 系列 | 颜色 | 公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 球根海棠 | Go-go | 玫红色 | syngenta、benary |
2 | 欧洲报春 | Danessa | 复色 | syngenta |
3 | 欧洲报春 | Pixie | 复色 | sakata |
4 | 欧洲报春 | Rosanna | 复色 | sakata |
5 | 非洲菊 | Elephant scarlet | 红色 | sakata |
6 | 石竹 | Chiba | 复色 | Hem Genetic |
7 | 石竹 | Diana | 复色 | Hem Genetic |
8 | 藿香 | Arizona | 黄色 | takii |
9 | 古代稀 | Dwarf satin mix | 复色 | sakata |
10 | 双腺藤 | sun parasol | 复色 | 日本三得利花卉有限公 | 司
11 | 舞春花 | Millionbells Mounding Neon Yellow | 黄色 | 日本三得利花卉有限公司 |
12 | 球菊 | Daybreak sweet pink | 粉红 | 荷兰fide |
13 | 球菊 | Daybreak dark yellow | 黄色 | 荷兰fide |
14 | 球菊 | Daybreak Appleblossom Impr | 粉红 | 荷兰fide |
15 | 球菊 | Meridian Red | 暗红色 | 荷兰fide |
评估结果
编号 | 种类 | 系列 | 颜色 | 公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 长寿花 | Kerinci | 粉红色 | FIDES |
2 | 金鱼草 | candy showers | 红、黄色 | sakata |
3 | 风铃草 | Appeal Blue | 蓝色 | sakata |
4 | 风铃草 | Thumbell blue | 蓝色 | syngenta flower |
5 | 风铃草 | Thumbell white | 白色 | syngenta flower |
6 | 须苞石竹 | Barbarini | 红色 | |
7 | 天竺葵 | Maverick Scarlet Picotee | 复色 | syngenta flower |
8 | 天竺葵 | Pinto premium Orange bicolor | 复色 | syngenta flower |
9 | 天竺葵 | Pinto premium Rose biocolor | 复色 | syngenta flower |
10 | 天竺葵 | Pinto premium White to rose | 复色 | syngenta flower |
评估结果
编号 | 种类 | 系列 | 颜色 | 公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 矮牵牛 | 5-23 eagle rose | 玫红色 | 先正达 |
2 | 矮牵牛 | 5-23 Duvet salmon | 粉红色 | 先正达 |
3 | 矮牵牛 | 5-23 Lambada pink | 粉红色 | 先正达 |
4 | 蔓生矮牵牛 | Opera Supreme blue 6-23 | 蓝色 | sakata |
5 | 三色堇 | Endurio Exp Sky Blue Martien 5-1 | 蓝色 | 先正达 |
6 | 三色堇 | 5-28 wonderfall Yellow/Red wing | 黄色 | |
7 | 天竺葵 | 5-28 Aristo Beauty | 酒红色 | PAC公司 |
8 | 天竺葵 | 5-22 Little Lady pink | 粉红色 | PAC公司 |
9 | 天竺葵 | 6-11 TWOinONE | 红色 | PAC公司 |
10 | 天竺葵 | Ruby 6-3 | 深红色 | PAC公司 |
新优品种推荐